
คุณสมบัติ
XINUO นำเสนอจอภาพ LCD หลากหลายขนาดพร้อมความคมชัดสูง ความสว่างสูง มุมมองที่กว้างและข้อดีอื่น ๆ ด้วยการออกแบบปุ่มและลูกบิด ทำให้ใช้งานและใช้งานง่าย ขอแนะนำให้เชื่อมต่อกับหน่วยโฮสต์ XINUO เพื่อรับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
- รองรับหลายภาษา
- รองรับความละเอียดหลายระดับ รวมถึง 1024×768, 1280×1024, 1920×1080
- จอแสดงผล LED แบ็คไลท์ ความสว่างสูง
- ใช้ปุ่มปรับความสว่าง สะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น
- รองรับการติดตั้งแบบเคาน์เตอร์และแบบฝัง

| หน่วยแสดงผล | HM-2624 | 
| ประเภทจอภาพ | 24 นิ้ว (531มม.×299มม.) | 
| ปณิธาน | พิกเซล 1920×1080 (WUXGA) | 
| สีสัน | 16.7ล้าน | 
| ความสว่าง | 1,000cd/ตรม. | 
| มุมมอง | แนวนอน 170 องศา แนวตั้ง 160 องศา | 
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1000:1 | 
| อินพุตวิดีโอ | VGA; DVI; HDMI | 
| อุณหภูมิในการทำงาน | -15℃~ +55℃ | 
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃~ +60℃ | 
| แหล่งจ่ายไฟ | AC110V/AC220V หรือ DC24V | 
| ความละเอียดที่เข้ากันได้ | 1920*1080; 1920*1440; 1680*1050; 1366*768; 1280*720… | 
| ภาษาของเมนู | จีน, อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, บราซิล | 
| มาตรฐาน | IEC 60950-1; ETSI EN 301 489-3 V1.4.1; IEC 60529; ETSI EN 300 440-2 V1.4.1; ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 | 
